ลูกต๊าปกลม (Hand Tap)

KEIBA ลูกต๊าปกลม MM
| ขนาด (วง 3/16") | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2.2 x 0.40 | 2.6 x 0.40 | 4 x 0.7 | 5 x 0.90 | 6 x 0.75 | 
| 2.3 x 0.40 | 2.6 x 0.45 | 4 x 0.75 | 5.5 x 0.90 | |
| ขนาด (วง 1") | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 x 0.40 | 3.5 x 0.35 | 5 x 0.90 | 7 x 0.75 | 9 x 1.50 | 
| 2 x 0.45 | 3.5 x 0.60 | 5 x 1.00 | 7 x 1.00 | 10 x 0.75 | 
| 2.2 x 0.40 | 4 x 0.50 | 5.5 x 0.50 | 7 x 1.25 | 10 x 1.00 | 
| 2.2 x 0.45 | 4 x 0.70 | 5.5 x 0.75 | 7 x 1.50 | 10 x 1.25 | 
| 2.3 x 0.45 | 4 x 0.75 | 5.5 x 0.90 | 8 x 0.75 | 10 x 1.50 | 
| 2.5 x 0.35 | 4.5 x 0.50 | 6 x 0.50 | 8 x 1.00 | 10 x 1.75 | 
| 2.5 x 0.45 | 4.5 x 0.75 | 6 x 0.90 | 8 x .125 | |
| 2.6 x 0.45 | 5 x 0.50 | 6 x 1.00 | 8 x 1.50 | |
| 3 x 0.35 | 5 x 0.70 | 6 x 1.25 | 9 x 0.75 | |
| 3 x 0.50 | 5 x 0.75 | 6 x 1.50 | 9 x 1.00 | |
| 3 x 0.60 | 5 x 0.80 | 7 x 0.50 | 9 x 1.25 | |
| ขนาด (วง 1.5/16") | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10 x 1.25 | 11 x 1.25 | 12 x 1.25 | 13 x 1.25 | 14 x 1.25 | 
| 10 x 1.50 | 11 x 1.50 | 12 x 1.50 | 13 x 1.50 | 14 x 1.50 | 
| 11 x 1.00 | 12 x 1.00 | 12 x 1.75 | 14 x 1.00 | 14 x 2.00 | 
| ขนาด (วง 1.1/2") | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11 x 0.75 | 14 x 1.25 | 16 x 1.00 | 18 x 1.00 | 19 x 2.50 | 
| 11 x 1.00 | 14 x 1.50 | 16 x 1.25 | 18 x 1.25 | 20 x 1.00 | 
| 11 x 1.50 | 14 x 1.75 | 16 x 1.50 | 18 x 1.50 | 20 x 1.50 | 
| 11 x 1.75 | 14 x 2.00 | 16 x 1.75 | 18 x 1.75 | 20 x 1.75 | 
| 13 x 1.00 | 15 x 1.00 | 16 x 2.00 | 18 x 2.00 | 20 x 2.00 | 
| 13 x 1.75 | 15 x 1.50 | 17 x 1.00 | 18 x 2.50 | 20 x 2.50 | 
| 13 x 2.00 | 15 x 1.75 | 17 x 1.50 | 19 x 1.50 | |
| 14 x 1.00 | 15 x 2.00 | 17 x 2.00 | 19 x 2.00 | |
| ขนาด (วง 2") | |||
|---|---|---|---|
| 21 x 1.5 | 22 x 1.5 | 24 x 1.0 | 24 x 2.5 | 
| 21 x 2.5 | 22 x 2.0 | 24 x 1.5 | 24 x 3.0 | 
| 22 x 1.0 | 22 x 2.5 | 24 x 2.0 | |
| ขนาด (วง 3") | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25 x 1.0 | 27 x 2.0 | 30 x 1.0 | 33 x 1.5 | 38 x 4.0 | 
| 25 x 1.5 | 27 x 3.0 | 30 x 1.5 | 33 x 3.5 | 39 x 1.5 | 
| 25 x 3.0 | 28 x 1.0 | 30 x 2.0 | 34 x 1.5 | 39 x 3.0 | 
| 26 x 1.5 | 28 x 1.5 | 30 x 2.5 | 35 x 1.5 | 39 x 4.0 | 
| 26 x 2.0 | 28 x 2.0 | 30 x 3.0 | 36 x 1.5 | 40 x 1.5 | 
| 26 x 2.5 | 28 x 2.5 | 30 x 3.5 | 36 x 2.0 | 40 x 4.0 | 
| 26 x 30 | 28 x 3.0 | 32 x 1.5 | 36 x 3.0 | 42 x 1.5 | 
| 27 x 1.0 | 29 x 1.5 | 32 x 2.0 | 36 x 4.0 | 42 x 4.5 | 
| 27 x 1.5 | 29 x 3.0 | 32 x 3.5 | 38 x 1.5 | |






























