ดอกเอ็นมิล คาร์ไบด์
[ Carbide End Mills ]
- ชุบ TiaIN เกลียว 35 องศา
- สำหรับเหล็กแข็งไม่เกิน 45 HRC
| ขนาด | ความยาวทั้งตัว (mm) |
ความยาวใบมีด (mm) | ขนาดแกน (mm) |
|---|---|---|---|
| 2.0 mm | 50 | 6 | 4 |
| 3.0 mm | 50 | 8 | 4 |
| 4.0 mm | 50 | 10 | 4 |
| 5.0 mm | 50 | 15 | 5 |
| 6.0 mm | 50 | 15 | 6 |
| 8.0 mm | 60 | 20 | 8 |
| 10.0 mm | 75 | 25 | 10 |
| 12.0 mm | 75 | 25 | 12 |
- ชุบ TiaIN เกลียว 35 องศา
- สำหรับเหล็กแข็งไม่เกิน 45 HRC
| ขนาด | ความยาวทั้งตัว (mm) |
ความยาวใบมีด (mm) |
ขนาดแกน (mm) |
|---|---|---|---|
| 2.0 mm | 50 | 6 | 4 |
| 3.0 mm | 50 | 8 | 4 |
| 4.0 mm | 50 | 10 | 4 |
| 5.0 mm | 50 | 13 | 5 |
| 6.0 mm | 50 | 13 | 6 |
| 8.0 mm | 60 | 20 | 8 |
| 10.0 mm | 75 | 25 | 10 |
| 12.0 mm | 75 | 25 | 12 |

































