ดอกเอ็นมิลล์ - Sutton
[ End Mills]
- Premium Grade HSS Co.8%
- สำหรับวัสดุแข็งน้อยกว่า 1000 N/mm2
- Bright Finish เหมาะกับเหล็ก อะลูมิเนียม ทองแดง
| ขนาด (mm) |
ความยาวทั้งตัว (mm) |
ความยาวใบมีด (mm) |
ขนาดแกน (mm) |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 50 | 7 | 6 |
| 3.0 | 50 | 7 | 6 |
| 3.5 | 60 | 15 | 6 |
| 4.0 | 60 | 15 | 8 |
| 4.5 | 60 | 15 | 8 |
| 5.0 | 60 | 15 | 8 |
| 5.5 | 60 | 15 | 8 |
| 6.0 | 60 | 15 | 8 |
| 6.5 | 65 | 20 | 10 |
| 7.0 | 65 | 20 | 10 |
| 8.0 | 65 | 20 | 10 |
| 9.0 | 75 | 25 | 10 |
| 10.0 | 75 | 25 | 10 |
| 11.0 | 80 | 30 | 12 |
| 12.0 | 80 | 30 | 12 |
| 13.0 | 90 | 35 | 16 |
| 14.0 | 90 | 35 | 16 |
| 15.0 | 95 | 40 | 16 |
| 16.0 | 95 | 40 | 16 |
| 17.0 | 105 | 40 | 20 |
| 18.0 | 105 | 40 | 20 |
| 19.0 | 110 | 45 | 20 |
| 20.0 | 110 | 45 | 20 |
| 22.0 | 110 | 45 | 20 |
| 24.0 | 120 | 50 | 25 |
| 25.0 | 120 | 50 | 25 |
| 1/8" | 1.31/32" | 11/32" | 1/4" |
| 3/16" | 2.11/32" | 19/32" | 1/4" |
| 1/4" | 2.11/32" | 19/32" | 1/4" |
| 5/16" | 2.9/16" | 25/32" | 3/8" |
| 3/8" | 2.15/16" | 31/32" | 3/8" |
| 1/2" | 3.7/32" | 1.3/8" | 1/2" |
| 5/8" | 3.3/4" | 1.9/16" | 5/8" |
| 3/4" | 4.5/16" | 1.3/4" | 3/4" |
| 7/8" | 4.5/16" | 1.3/4" | 3/4" |
| 1" | 4.23/32" | 1.31/32" | 3/4" |

- Premium Grade HSS Co.8%
- สำหรับวัสดุแข็งน้อยกว่า 1000 N/mm2
- Bright Finish เหมาะกับเหล็ก อะลูมิเนียม ทองแดง
| ขนาด (mm) |
ความยาวทั้งตัว (mm) |
ความยาวใบมีด (mm) |
ขนาดแกน (mm) |
|---|---|---|---|
| 3.0 | 50 | 9 | 6 |
| 4.0 | 60 | 15 | 8 |
| 5.0 | 60 | 15 | 8 |
| 6.0 | 60 | 15 | 8 |
| 7.0 | 65 | 20 | 10 |
| 8.0 | 65 | 20 | 10 |
| 10.0 | 75 | 25 | 10 |
| 12.0 | 80 | 30 | 12 |
| 1/4" | 2.9/16" | 9/16" | 1/4" |































