เหล็กเจียคาร์ไบด์
[ Solid Carbide Burrs Shank 3 mm and 6 mm ]







เหล็กเจียคาร์ไบด์
[ Solid Carbide Burrs Shank 3 mm and 6 mm ]

ดอกเจียร์ คาร์ไบด์ KUGEL
ทรงกระบอก หน้าตัด (ทรง B)
[ Cylindrical Shape ]
| ขนาด | ความยาวใบมีด | ขนาดแกน |
|---|---|---|
| 3 mm | 14 mm | 3 mm |
| 6 mm | 13 mm | 3 mm |
| 6 mm | 13 mm | 6 mm |
| 6 mm | 18 mm | 6 mm |
| 8 mm | 18 mm | 6 mm |
| 10 mm | 20 mm | 6 mm |
| 12 mm | 25 mm | 6 mm |
| 16 mm | 25 mm | 6 mm |

ดอกเจียร์ คาร์ไบด์ KUGEL
ทรงกระบอก ปลายมน (ทรง C)
[ Cylindrical Radius End ]
| ขนาด | ความยาวใบมีด | ขนาดแกน |
|---|---|---|
| 3 mm | 14 mm | 3 mm |
| 6 mm | 13 mm | 3 mm |
| 6 mm | 13 mm | 6 mm |
| 6 mm | 18 mm | 6 mm |
| 8 mm | 18 mm | 6 mm |
| 10 mm | 20 mm | 6 mm |
| 12 mm | 25 mm | 6 mm |
| 16 mm | 25 mm | 6 mm |

ดอกเจียร์ คาร์ไบด์ KUGEL
ทรงกลม (ทรง D)
[ Ball Shape ]
| ขนาด | ความยาวใบมีด | ขนาดแกน |
|---|---|---|
| 3 mm | 3 mm | 3 mm |
| 6 mm | 5 mm | 6 mm |
| 8 mm | 7 mm | 6 mm |
| 10 mm | 9 mm | 6 mm |
| 12 mm | 11 mm | 6 mm |
| 16 mm | 14 mm | 6 mm |

ดอกเจียร์ คาร์ไบด์ KUGEL
ทรงรี (ทรง E)
[ Oval Shape ]
| ขนาด | ความยาวใบมีด | ขนาดแกน |
|---|---|---|
| 3 mm | 6 mm | 3 mm |
| 6 mm | 10 mm | 3 mm |
| 6 mm | 10 mm | 6 mm |
| 8 mm | 13 mm | 6 mm |
| 12 mm | 20 mm | 6 mm |
| 16 mm | 25 mm | 6 mm |

ดอกเจียร์ คาร์ไบด์ KUGEL
ทรงต้นสน ปลายมน (ทรง F)
[ Tree Shape Radius End ]
| ขนาด | ความยาวใบมีด | ขนาดแกน |
|---|---|---|
| 3 mm | 13 mm | 3 mm |
| 6 mm | 13 mm | 3 mm |
| 6 mm | 13 mm | 6 mm |
| 6 mm | 18 mm | 6 mm |
| 8 mm | 20 mm | 6 mm |
| 10 mm | 20 mm | 6 mm |
| 12 mm | 25 mm | 6 mm |
| 16 mm | 25 mm | 6 mm |

ดอกเจียร์ คาร์ไบด์ KUGEL
ทรงต้นสน ปลายแหลม (ทรง G)
[ Tree Shape Point End ]
| ขนาด | ความยาวใบมีด | ขนาดแกน |
|---|---|---|
| 3 mm | 13 mm | 3 mm |
| 6 mm | 13 mm | 3 mm |
| 6 mm | 13 mm | 6 mm |
| 6 mm | 18 mm | 6 mm |
| 8 mm | 20 mm | 6 mm |
| 10 mm | 20 mm | 6 mm |
| 12 mm | 25 mm | 6 mm |
| 16 mm | 25 mm | 6 mm |

ดอกเจียร์ คาร์ไบด์ KUGEL
ทรงสามเหลี่ยม ปลายมน (ทรง L)
[ 14° Taper Shape ]
| ขนาด | ความยาวใบมีด | ขนาดแกน |
|---|---|---|
| 3 mm | 13 mm | 3 mm |
| 3 mm | 16 mm | 3 mm |
| 6 mm | 13 mm | 3 mm |
| 6 mm | 18 mm | 6 mm |
| 6 mm | 19 mm | 6 mm |
| 8 mm | 20 mm | 6 mm |
| 8 mm | 22 mm | 6 mm |
| 10 mm | 20 mm | 6 mm |
| 12 mm | 25 mm | 6 mm |
| 12 mm | 30 mm | 6 mm |
| 16 mm | 30 mm | 6 mm |

ดอกเจียร์ คาร์ไบด์ KUGEL
ทรงสามเหลี่ยม ปลายแหลม (ทรง M)
[ Cone Shape ]
| ขนาด | ความยาวใบมีด | ขนาดแกน |
|---|---|---|
| 3 mm | 13 mm | 3 mm |
| 3 mm | 16 mm | 3 mm |
| 6 mm | 13 mm | 3 mm |
| 6 mm | 18 mm | 6 mm |
| 6 mm | 19 mm | 6 mm |
| 8 mm | 20 mm | 6 mm |
| 8 mm | 22 mm | 6 mm |
| 10 mm | 20 mm | 6 mm |
| 12 mm | 25 mm | 6 mm |
| 12 mm | 30 mm | 6 mm |
| 16 mm | 30 mm | 6 mm |
[ Back to Top ]
เหล็กเจียคาร์ไบด์ แกน 3 มม และ 6 มม สำหรับงานโมลด์
[ Solid Carbide Burrs Shank 3 mm and 6 mm ]

แบบทั่วไป
Standard Cut
ออกแบบร่องให้คายเศษได้ดี และตกแต่งผิวได้ดีเยี่ยม เหมาะกับวัสดุทั่วไป ที่ค่อนข้างแข็งแรง

แบบร่องตัดคู่
Double Cut
ออกแบบร่องให้เจียได้เร็วขึ้น และคายเศษได้ดี ลดแรงกระชากในขณะใช้งาน ช่วยให้ควบคุมได้ง่ายขึ้น และลดความเมื่อยล้าของผู้ใช้งาน

แบบอลูม่า
Aluma Cut
การออกแบบร่องที่กว้าง ช่วยให้การคายเศษได้รวดเร็ว เมื่อใช้กับวัสดุที่อ่อนหรือโลหะที่ใม่ใช่เหล็ก เช่น อลูมิเนียม, แม็กนีเซียม, ทองเหลือง, สังกะสีผสม, ตะกั่ว, ยางแข็ง และพลาสติก
| Standard Cut | Double Cut | Aluma Cut | d1 (mm) | d2 (mm) | l2 (mm) | l1 (mm) | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.30101 | No.30104 | - | 1,5 | 3 | 6 | 38 | A |
| No.30111 | No.30114 | - | 2,5 | 3 | 11 | 38 | A |
| No.30121 | No.30124 | - | 3 | 3 | 14 | 38 | A |
| No.20111 | No.20114 | - | 4,7 | 3 | 12.7 | 38 | A |
| No.60141 | N0.60144 | - | 4,7 | 6 | 16 | 50 | A |
| No.30171 | No.30174 | - | 6,3 | 3 | 12.7 | 50 | C |
| No.60161 | No.60164 | No.61216 | 6 | 6 | 19 | 50 | A |
| No.60191 | No.60194 | - | 8 | 6 | 19 | 63 | C |
| No.60201 | No.60204 | No.61217 | 9,5 | 6 | 19 | 63 | C |
| No.60221 | No.60224 | No.61218 | 12,5 | 6 | 25 | 68 | C |
| No.60231 | No.60234 | No.61219 | 16 | 6 | 25 | 68 | C |
| No.60261 | No.60264 | - | 25,4 | 6 | 25 | 68 | C |
[ Back to Top ]
เหล็กเจียคาร์ไบต์ ทรงกระบอกหัวมีคมกัด - Cylinder Shape - End Cut
| Standard Cut | Double Cut | Aluma Cut | d1 (mm) | d2 (mm) | l2 (mm) | l1 (mm) | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.93101 | No.93104 | - | 1,5 | 3 | 6 | 38 | A |
| No.93111 | No.93114 | - | 2,5 | 3 | 11 | 38 | A |
| No.93121 | No.93124 | - | 3 | 3 | 14 | 38 | A |
| No.29111 | No.29114 | - | 4,7 | 3 | 12.7 | 38 | A |
| No.96141 | N0.96144 | - | 4,7 | 6 | 16 | 50 | A |
| No.93171 | No.93174 | - | 6,3 | 3 | 12.7 | 50 | C |
| No.96161 | No.96164 | No.6211 | 6 | 6 | 19 | 50 | A |
| No.96191 | No.96194 | - | 8 | 6 | 19 | 63 | C |
| No.96201 | No.96204 | No.61212 | 9,5 | 6 | 19 | 63 | C |
| No.96211 | No.96214 | - | 11 | 6 | 25 | 68 | C |
| No.96221 | No.96224 | No.61213 | 12,7 | 6 | 25 | 68 | C |
| No.96231 | No.96234 | No.61214 | 16 | 6 | 25 | 68 | C |
[ Back to Top ]
เหล็กเจียคาร์ไบต์ ทรงกระบอกหัวมน - Cylinder Shape - Radius End
| Standard Cut | Double Cut | Aluma Cut | d1 (mm) | d2 (mm) | l2 (mm) | l1 (mm) | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.30271 | No.30274 | - | 2,5 | 3 | 11 | 38 | A |
| No.30281 | No.30284 | - | 3 | 3 | 14 | 38 | A |
| No.20121 | No.20124 | - | 4 | 3 | 12,7 | 38 | A |
| No.30331 | No.30334 | - | 6,3 | 3 | 12.7 | 50 | C |
| No.60321 | No.60324 | No.61221 | 6 | 6 | 19 | 50 | A |
| No.60341 | No.60344 | - | 8 | 6 | 19 | 63 | C |
| No.60351 | No.60354 | No.61222 | 9,5 | 6 | 19 | 63 | C |
| No.60361 | No.60364 | - | 11 | 6 | 25 | 68 | C |
| No.60371 | No.60374 | No.61223 | 12,7 | 6 | 25 | 68 | C |
| No.60381 | No.60384 | No.61224 | 16 | 6 | 25 | 68 | C |
| No.60391 | No.60394 | No.61225 | 19 | 6 | 25 | 68 | C |
[ Back to Top ]
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร : 0-2991-1918
อีเมล : panthong1983@gmail.com
Line ID : panthongshop
หมายเหตุ เราขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการและราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
products by BRAND
products by CATEGORY