
แผ่นตัดเหล็ก ไฟเบอร์ - Makita
| Part No. | ขนาด (dia x หนา x รูกลาง) | เกรดหิน | สำหรับงาน | บรรจุ / กล่อง |
|---|---|---|---|---|
| B-12201 | 4" (บาง 1 mm) | A60T | เหล็ก / สแตนเลส | 40 ใบ |
| A-85123 | 4" (100 x 2 x 16 mm) | A46SBF | เหล็กเทั่วไป | 25 ใบ |
| A-85329 | 7" (180 x 2.5 x 22 mm) | A30R | 25 ใบ | |
| A-89545 | 14" รุ่นใหม่ Long Life (355 x 3 x 25.4 mm) | A36PBF | 25 ใบ | |
| A-87694 | 16" (405 x 3 x 25.4 mm) | 25 ใบ |

แผ่นตัดคอนกรีต, หิน (แผ่นนูนกลาง) - Makita
| Part No. | ขนาด (dia x หนา x รูกลาง) | เกรดหิน | สำหรับงาน | บรรจุ / กล่อง |
|---|---|---|---|---|
| A-85276 | 7" (180 x 3 x 22.23 mm) | C30T | คอนกรีต หิน | 15 ใบ |
| A-85282 | 9" (230 x 3 x 22.23 mm) | C30T | 15 ใบ |

แผ่นตัดหิน - DIA-RESIBON
| Dia x หนา x รู | Ø (นิ้ว) | ชั้นใยแก้ว | เกรดหิน | สำหรับงาน | บรรจุ / กล่อง |
|---|---|---|---|---|---|
| 180 x 3 x 22 | 7" x 1G-C | 1 ชั้น | C30R | หิน | 15 ใบ |
| 180 x 3 x 22 | 7" x 2G-C | 2 ชั้น | 15 ใบ | ||
| 230 x 3 x 22 | 9" x 2G-C | 2 ชั้น | 15 ใบ |































