กรรไกรตัดเหล็กเส้น - Bolt Cutter








กรรไกรตัดเหล็กเส้น - Bolt Cutter

| Model | Brand | Overall Length (in) |
Max Cutting Load (kg) |
Dia. of Cutting Capacity (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolt | Cable | ||||
| ATS-200 | TAIYO | 8 | - | 2 | 4 |
| TNC-8 | TAIYO | 8 | - | 2 | 4 |
| TS-800 | TAIYO | 8 | - | 2 | 4 |
| TS-1000 | TAIYO | 10 | - | 2.3 | 4.5 |
| TS-1800 | TAIYO | 18 | - | - | 8 |
| TS-2400 | TAIYO | 24 | - | - | 10 |
| TS-3000 | TAIYO | 30 | - | - | 12 |
| TS-3600 | TAIYO | 36 | - | - | 15 |
| TS-4200 | TAIYO | 42 | - | - | 18 |
| 14-308 | STANLEY | 8 | 36 | 3.18 | - |
| 14-312 | STANLEY | 12 | 46 | 4.76 | - |
| 14-314 | STANLEY | 14 | 54 | 6.35 | - |
| 14-318 | STANLEY | 18 | 65 | 7.49 | - |
| 14-324 | STANLEY | 24 | 61 | 9.53 | - |
| 14-330 | STANLEY | 30 | 84 | 12.7 | - |
| 14-336 | STANLEY | 36 | 104 | 14.29 | - |
[ Back to Top ]
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร : 0-2991-1918
อีเมล : panthong1983@gmail.com
Line ID : panthongshop
หมายเหตุ เราขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการและราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
products by BRAND
products by CATEGORY