แหวนล็อคใน สเตนเลส RTW
[ Internal Retaining Rings Stainless Steel ]
| Size (mm) |
วัดนอก d3 |
หนา t |
|---|---|---|
| 9 | 9.8 | 0.6 |
| 10 | 10.7 | 1.0 |
| 11 | 11.8 | 1.0 |
| 12 | 13.0 | 1.0 |
| 13 | 14.1 | 1.0 |
| 14 | 15.1 | 1.0 |
| 15 | 16.2 | 1.0 |
| 16 | 17.3 | 1.0 |
| 17 | 18.3 | 1.0 |
| 18 | 19.5 | 1.0 |
| 19 | 20.5 | 1.0 |
| 20 | 21.5 | 1.0 |
| 21 | 22.5 | 1.0 |
| 22 | 23.5 | 1.0 |
| 23 | 24.5 | 1.2 |
| 24 | 25.9 | 1.2 |
| 25 | 26.9 | 1.2 |
| 26 | 27.9 | 1.2 |
| 27 | 29.0 | 1.2 |
| 28 | 30.1 | 1.2 |
| 29 | 31.1 | 1.2 |
| 30 | 32.1 | 1.2 |
| 32 | 34.4 | 1.2 |
| 33 | 35.6 | 1.2 |
| 34 | 36.5 | 1.5 |
| Size (mm) |
วัดใน d3 |
หนา t |
|---|---|---|
| 35 | 37.8 | 1.5 |
| 36 | 38.8 | 1.5 |
| 37 | 39.8 | 1.5 |
| 38 | 40.8 | 1.5 |
| 39 | 42.0 | 1.5 |
| 40 | 43.5 | 1.75 |
| 42 | 45.5 | 1.75 |
| 43 | 46.5 | 1.75 |
| 45 | 48.5 | 1.75 |
| 46 | 49.6 | 1.75 |
| 47 | 50.5 | 1.75 |
| 48 | 51.5 | 1.75 |
| 50 | 54.2 | 2.0 |
| 52 | 56.2 | 2.0 |
| 55 | 59.2 | 2.0 |
| 58 | 62.2 | 2.0 |
| 60 | 64.2 | 2.0 |
| 62 | 66.2 | 2.0 |
| 65 | 69.2 | 2.5 |
| 68 | 72.5 | 2.5 |
| 70 | 74.5 | 2.5 |
| 72 | 76.5 | 2.5 |
| 75 | 79.5 | 2.5 |
| 78 | 82.5 | 2.5 |
| 80 | 85.5 | 2.5 |





















