แหวนล็อคนอก สเตนเลส STW
[ External Retaining Rings Stainless Steel ]
| Size (mm) |
วัดใน d3 |
หนา t |
|---|---|---|
| 4 | 3.8 | 0.4 |
| 5 | 4.8 | 0.6 |
| 6 | 5.6 | 0.7 |
| 7 | 6.5 | 0.8 |
| 8 | 7.4 | 0.8 |
| 9 | 8.4 | 1.0 |
| 10 | 9.3 | 1.0 |
| 11 | 10.2 | 1.0 |
| 12 | 11.1 | 1.0 |
| 13 | 12.0 | 1.0 |
| 14 | 12.9 | 1.0 |
| 15 | 13.8 | 1.0 |
| 16 | 14.7 | 1.0 |
| 17 | 15.7 | 1.0 |
| 18 | 16.5 | 1.2 |
| 19 | 17.5 | 1.2 |
| 20 | 18.5 | 1.2 |
| 21 | 19.5 | 1.2 |
| 22 | 20.5 | 1.2 |
| 23 | 21.4 | 1.2 |
| 24 | 22.2 | 1.2 |
| 25 | 23.2 | 1.2 |
| 26 | 24.2 | 1.2 |
| 27 | 25.0 | 1.2 |
| 28 | 25.9 | 1.5 |
| 29 | 26.9 | 1.5 |
| 30 | 27.9 | 1.5 |
| Size (mm) |
วัดใน d3 |
หนา t |
|---|---|---|
| 32 | 29.6 | 1.5 |
| 33 | 30.5 | 1.5 |
| 34 | 31.5 | 1.5 |
| 35 | 32.2 | 1.5 |
| 36 | 33.2 | 1.75 |
| 37 | 34.2 | 1.75 |
| 38 | 35.2 | 1.75 |
| 40 | 37.0 | 1.75 |
| 42 | 38.5 | 1.75 |
| 45 | 41.5 | 1.75 |
| 46 | 42.5 | 1.75 |
| 47 | 43.4 | 1.75 |
| 48 | 44.5 | 1.75 |
| 50 | 45.8 | 2.0 |
| 52 | 47.8 | 2.0 |
| 55 | 50.8 | 2.0 |
| 58 | 53.8 | 2.0 |
| 60 | 55.8 | 2.0 |
| 62 | 57.8 | 2.0 |
| 65 | 60.8 | 2.5 |
| 68 | 63.5 | 2.5 |
| 70 | 65.5 | 2.5 |
| 72 | 67.5 | 2.5 |
| 75 | 70.5 | 2.5 |
| 78 | 73.5 | 2.5 |
| 80 | 74.5 | 2.5 |





















