แหวนสปริง สเตนเลส 304, 316
[ Spring Washer Stainless Steel ]
| Size | สปริง 304 | สปริง 316 |
|---|---|---|
| M2 | * | |
| M2.5 | * | |
| M3 | * | * |
| M4 | * | * |
| M5 | * | * |
| M6 | * | * |
| M8 | * | * |
| M10 | * | * |
| M12 | * | * |
| M14 | * | * |
| M16 | * | * |
| M18 | * | * |
| M20 | * | * |
| M22 | * | * |
| M24 | * | * |
| M27 | * | |
| M30 | * | |
| M33 | * | |
| M36 | * |
| Size | สปริง 304 | สปริง 316 |
|---|---|---|
| 3/32 | * | |
| 1/8 | * | * |
| 5/32 | * | * |
| 3/16 | * | * |
| 1/4 | * | * |
| 5/16 | * | * |
| 3/8 | * | * |
| 7/16 | * | |
| 1/2 | * | * |
| 5/8 | * | * |
| 3/4 | * | * |
| 7/8 | * | * |
| 1 | * | * |
| 1.1/8 | * | |
| 1.1/4 | * | |
| 1.3/8 | * | |
| 1.1/2 | * |





















