สกรู หัวแฉก มิล สเตนเลส JT (หัวกะทะ)
[ Cross PAN Head Machine Screws SUS]
| d (Diameter) | M3 | M4 | M5 | M6 |
| p (Pitch) | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.0 |
| dk (Head Outter Dia) | 6.9 | 9.4 | 11.8 | 14 |
| k (Head Thickness) | 2 | 2.5 | 3.1 | 3.7 |
| Length (mm) |
Size | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | * | * | * | ||
| 8 | * | * | * | * | |
| 10 | * | * | * | * | |
| 12 | * | * | * | * | |
| 15 | * | * | * | * | |
| 20 | * | * | * | * | |
| 25 | * | * | * | * | |
| 30 | * | * | * | * | |
| 35 | |||||
| 40 | |||||
| 45 | |||||
| 50 | |||||
| 55 | |||||
| 60 | |||||
| 65 | |||||
| 70 | |||||
| 75 | |||||
| 80 | |||||
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร : 0-2991-1918
อีเมล : panthong1983@gmail.com
Line ID : panthongshop
หมายเหตุ เราขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการและราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทัั้งขออภัยในข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น กรุณาตรวจเช็คก่อน





















