สกรูหัวจมสเตนเลส เกลียวมิล 304
[ Hexagon Socket Head Cap Screws 304 ]
| d (Diameter) | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
| p (Pitch) | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2.0 |
| k (Head Thickness) | 2.8 | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 12.5 | 15 |
| s (Width Across Flat) | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 30 | 36 |
| Length (mm) |
Size | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | |
| 5 | * | * | * | * | ||||||
| 6 | * | * | * | * | ||||||
| 8 | * | * | * | * | * | |||||
| 10 | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 12 | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 15-16 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 20 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 25 | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 30 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 35 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 40 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 45 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 50 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 55 | * | * | * | * | * | |||||
| 60 | * | * | * | * | * | |||||
| 65 | * | * | * | * | * | |||||
| 70 | * | * | * | * | * | |||||
| 75 | * | * | * | * | * | |||||
| 80 | * | * | * | * | * | |||||
| 90 | * | * | * | * | * | |||||
| 100 | * | * | * | * | * | |||||
| 110 | * | |||||||||
| 120 | * | |||||||||
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร : 0-2991-1918
อีเมล : panthong1983@gmail.com
Line ID : panthongshop
หมายเหตุ เราขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการและราคาสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทัั้งขออภัยในข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น กรุณาตรวจเช็คก่อน





















